Ответственность водителей за нарушения
Согласно закона РФ № 252-Ф3 от 21.12.2012, с изменениями от 1 сентября 2013г.
- ТС — транспортное средство;
- АП — административное правонарушение;
- ДТП — дорожно-транспортное происшествие;
- ФЗ — Федеральный закон;
- Гл. – глава ПДД;
- ПДД – правила дорожного движения РФ;
- ТО – технический осмотр;
- ПН – перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспорта;
- Р.м.м. – разрешенная максимальная масса ТС
№ п/п | Нарушение | Ст. КоАП Пункт ПДД | Наказания/штрафы, руб.
| ||||||||||
Мин. | Макс. | ||||||||||||
1 | Управление ТС, не зарегистрированном в установленном порядке | 12.1 ч. 1 1 ОП | 500 | 800 | |||||||||
2 | Повторное совершение административного нарушения, предусмотренного ст. 12.1 ч.1 | 12.1 ч.1 1 ОП | 500 или лишение прав 1-3 мес. управлением ТС | ||||||||||
3 | Управление легковым такси, автобусом или грузовым автомобилем, предназначенным для перевозки людей, с числом мест для сидений более чем 8 (кроме места для водителя), ТС, предназначенным для перевозок опасных грузов, без государственного технического осмотра или технического осмотра | 12.1 ч.2 11 ОП | 500 800 Запрещение эксплуатации ТС со снятием номерных знаков | ||||||||||
4 | Управление ТС с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта регистрационными знаками | 12.2 ч.1 7.15 ПН | Предупреждение или 500 | ||||||||||
5 | Управление ТС без регистрационных знаков, без установленных на предусмотренных для этого местах регистрационных знаков либо управление ТС с регистрационными знаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих или затрудняющих их идентификацию | 12.2 ч. 2 2 ОП | 5000 или лишение прав 1-3 мес. управления транспортными средствами | ||||||||||
6 | Установка на ТС подложных регистрационных знаков: | 12.2 ч.3 |
|
| |||||||||
На водителей | Правила рег. ТС | 2500 | |||||||||||
На должностных лиц ответственных за эксплуатацию ТС | 15000 | 20000 | |||||||||||
На юридических лиц | 400000 | 500000 | |||||||||||
7 | Управление ТС с заведомо подложными регистрационными знаками | 12.2. ч.4 Правила рег. ТС | Лишение прав 6 – 12 месяцев | ||||||||||
8 | Управление ТС водителем, не имеющим при себе документов на право управления, регистрационных документов на ТС | 12.3 ч.1 2.1.1 | Предупреждение или 500 Автомобиль задерживается и перемещается на штрафстоянку, если невозможно на месте устранить причину задержания | ||||||||||
9 | Управление ТС водителем без полиса ОСАГО (договор заключен, но полиса нет при себе), лицензионной карточки, путевого листа или товарно-транспортных документов | 12.3.ч2 2.1.1 | Предупреждение или 500 | ||||||||||
10 | Перевозка пассажиров и багажа легковым транспортным средством, используемым для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа, водителем, не имеющим при себе разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси | 12.3 ч.21 ОП 11 | На водителя 5000 | ||||||||||
11 | Передача управления ТС лицу, не имеющему при себе документов на право управления | 12.3 ч.3 2.7 | 3000 | ||||||||||
12 | Установка на передней части ТС световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, световых приборов, цвет огней и режим работы которых не соответствует требованиям Основных положений по допуску ТС к эксплуатации: | 12.4 ч.1
| Конфискация приборов и элементов Запрещение эксплуатации ТС со снятием номерных знаков | ||||||||||
На граждан | 3 ПН | 3000 | |||||||||||
На должностных лиц ответственных за эксплуатацию ТС | 15000 | 20000 | |||||||||||
На юридических лиц | 400000 | 50000 | |||||||||||
13 | Установка на ТС без разрешения специальных световых, звуковых сигналов (за исключением охранных), или незаконная установка на транспортном средстве опознавательного фонаря легкового такси: | 12.4 ч.2 7.8 ПН. 11 ОП | Конфискация приборов Запрещение эксплуатации ТС со снятием номерных знаков | ||||||||||
На граждан | 5000 | ||||||||||||
На должностных лиц ответственных за эксплуатацию ТС | 20000 | ||||||||||||
На юридических лиц | 500000 | ||||||||||||
14 | Незаконное нанесение на наружной поверхности ТС специальных цветографических схем автомобилей оперативных служб, или цветографической схемы легкового такси: | 12.4 ч.3 | Запрещение эксплуатации ТС со снятием номеров | ||||||||||
На граждан | 7.8 ПН, 11 ОП | 5000 | |||||||||||
На должностных лиц ответственных за эксплуатацию ТС |
| 20000 | |||||||||||
На юридических лиц |
| 500000 | |||||||||||
15 | Управление ТС при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску ТС эксплуатация запрещена, за исключением неисправностей и условий, указанных в частях 2-6 ст. 12.5 | 12.5 ч.1 2.3.1 | Предупреждение или 500 | ||||||||||
16 | Управление ТС с заведомо неисправными тормозной системой (за исключением стояночного тормоза), рулевого управления, сцепного устройства (у автопоезда). | 12.5 ч.2 2.3.1 | 500 Автомобиль задерживается и перемещается на штрафстоянку, если невозможно на месте устранить причину задержания | ||||||||||
17 | Управление ТС, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета, либо световозвращающие приспособления красного цвета, либо световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствует требованиям Основных положений по допуску ТС и эксплуатации | 12.5 ч.3 3.6 ПН | Лишение прав на 6-12 месяцев с конфискацией приборов и приспособлений Запрещение эксплуатации ТС со снятием номерных знаков | ||||||||||
18 | Управление ТС, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветовыми пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств | 12.5 ч.31 Тех. Рег. | 500 Запрещение эксплуатации ТС со снятием номеров | ||||||||||
19 | Управление ТС, на котором без разрешения установлены устройства для подачи специальных световых или звуковых сигналов (кроме охранной сигнализации). | 12.5 ч.4 11 ОП | Лишение прав на 12-18 месяцев с конфискацией устройств. Запрещение эксплуатации ТС со снятием номерных знаков | ||||||||||
20 | Управление транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный фонарь легкового такси | 12.5 ч.41 11 ОП | На водителя 5000 с конфискацией предмета административного нарушения Запрещение эксплуатации ТС со снятием номерных знаков | ||||||||||
21 | Использование при движении ТС устройств для подачи специальных звуковых или световых сигналов (кроме охранных), установленных без разрешения | 12.5 ч.5 11 ОП | Лишение прав на 12-18 месяцев с конфискацией устройств. Запрещение эксплуатации ТС со снятием номерных знаков | ||||||||||
22 | Управление ТС на наружной поверхности которого незаконно нанесены специальные цветографические схемы автомобилей оперативных служб. | 12.5 ч.6 11 ОП | Лишение прав на 12-18 месяцев с конфискацией устройств. Запрещение эксплуатации ТС со снятием номерных знаков | ||||||||||
23 | Управление ТС на наружной поверхности которого незаконно нанесена цветографическая схема такси | 12.5 ч.7 11 ОП | На водителя 500 | ||||||||||
24 | Управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, управление мотоциклом, либо перевозка на мотоцикле без мотошлемов, или в незастегнутых мотошлемах | 12.6 2.1.2 | 1000 | ||||||||||
25 | Управление ТС водителем, не имеющим права управления ТС (за исключением учебной езды). | 12.7 ч.1 2.7 | 5000 Автомобиль задерживается и перемещается на штрафстоянку, если невозможно на месте устранить причину задержания | 15000 Автомобиль задерживается и перемещается на штрафстоянку, если невозможно на месте устранить причину задержания | |||||||||
26 | Управление ТС водителем, лишенным права управления транспортными средствами | 12.7.ч.2 2.7 | 30000, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы от 100 до 200 часов. Автомобиль задерживается и перемещается на штрафстоянку, если невозможно на месте устранить причину задержания | ||||||||||
27 | Передача управления ТС лицу, заведомо не имеющему права управления ТС (за исключением учебной езды) или лишенному такого права | 12.7 ч.3 2.7 | 30000 | ||||||||||
28 | Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения | 12.8 ч.1 2.7 | 30000 с лишением права управления ТС на 18-24 месяца. Автомобиль задерживается и перемещается на штрафстоянку, если невозможно на месте устранить причину задержания | ||||||||||
29 | Передача управления ТС лицу, находящемуся в состоянии опьянения | 12.8 ч.2 2.7 | 30000 с лишением права управления ТС на 18-24 месяца. Автомобиль задерживается и перемещается на штрафстоянку, если невозможно на месте устранить причину задержания | ||||||||||
30 | Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления ТС, либо лишенным права управления ТС | 12.8 ч.3 2.1.1.27 | Арест на срок от 10 до 15 суток, или наложение штрафа на лиц, в отношении которых, в соответствии с настоящим Кодексом не может применяться административный арест, в размере 30000 Автомобиль задерживается и перемещается на штрафстоянку, если невозможно на месте устранить причину задержания | ||||||||||
31 | Повторное совершение нарушения, предусмотренное ч.1 или ч.2 ст.12.8 | 12.8 ч.4 2.7 | 50000 с лишением права управления ТС на срок 3 года Автомобиль задерживается и перемещается на штрафстоянку, если невозможно на месте устранить причину задержания | ||||||||||
Примечание. Употребление веществ, вызывающих алкогольное или наркотическое опьянение, либо психотропных или иных вызывающих опьянение веществ запрещается. Административная ответственность, предусмотренная настоящей статьей и частью 3 статьи 12.27 настоящего Кодекса, наступает в случае установленного факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха, или в случае наличия наркотических средств или психотропных веществ в организм человека (0,16 мг/л ~ 0,3 промилле) | |||||||||||||
32 | Превышение установленной скорости движения от 10 до 20 км/ч | 12.9 ч.1 10.2-10.4 | Данная статья утратила силу | ||||||||||
33 | Превышение установленной скорости движения от 20 до 40 км/ч | 12.9. ч.2 10.2-10.4 | 500 | ||||||||||
34 | Превышение установленной скорости движения от 40 до 60 км/ч | 12.9 ч.3 10.2-10.4 | 1000 | 1500 | |||||||||
35 | Превышение установленной скорости движения более чем на 60 км/ч, но не более 80 км/ч | 12.9 ч.4 10.2-10.4 | 2000 – 2500 или лишение прав 4 – 6 месяцев | ||||||||||
36 | Превышение установленной скорости движения ТС на величину более 80 км/ч | 12.9 ч.5 10.2-10.4 | 5000 или лишение права управления ТС на срок до 6 месяцев | ||||||||||
37 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 12.9 ч.3 | 12. ч.6 10.2-10.4 | 2000 - 2500 | ||||||||||
38 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частями 4 и 5 ст. 12.9 | 12.9 ч.7 10.2-10.4 | Лишение права управления ТС на срок один год, а в случае фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи – 5000 руб. | ||||||||||
39 | Пересечение ж/д пути вне ж/д переезда, выезд на ж/д переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, остановка или стоянка на ж/д переезде | 12.10 ч.1 12.4,12.5, 15.3 | 1000 или лишение прав на 3 – 6 месяцев управления ТС | ||||||||||
40 | Нарушение правил ж/д переезда (за искл. Случаев ч.1 ст.12.10) | 12.10 ч.2 Гл.15 | 1000 | ||||||||||
41 | Повторное совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.12.10 | 12.10 ч.3 Гл. 15 | Лишение прав на 1 год управления ТС | ||||||||||
42 | Движение по автомагистрали на ТС со скоростью менее 40 км/ч, а равно остановка на автомагистрали вне специальной площадки для стоянки | 12.11 ч.1 16.1 | 1000 | ||||||||||
43 | Движение на грузовом автомобиле с р.м.м. грузоподъемностью свыше 3.5 т по автомагистрали далее 2-й полосы, учебная езда по автомагистрали | 12.11 ч.2 16.1 | 1000 | ||||||||||
44 | Разворот, движение задним ходом по автомагистрали, въезд в технологический разрыв разделительной полосы автомагистрали | 12.11 ч.3 16.1 | 2500 | ||||||||||
45 | Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика, за исключением случаев, предусмотренных частью ст. 12.10 настоящего Кодекса и частью 2 настоящей статьи | 12.12 ч.1 1.3, 6.13 | 1000 | ||||||||||
46 | Невыполнение требований ПДД об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика | 12.12 ч.2 1.3, 6.13 | 800 | ||||||||||
47 | Повторное совершение административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 12.12 | 12.12 ч.3 1.3, 6.13 | 5000 или лишение права управления ТС на срок от 4 до 6 месяцев | ||||||||||
48 | Выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который вынудил водителя остановиться, создав препятствие для движения ТС в поперечном направлении | 12.13 ч.1 13.2 | 1000 | ||||||||||
49 | Невыполнение требований уступить дорогу ТС, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков | 12.13 ч.2 Гл 13 | 1000 | ||||||||||
50 | Нарушение правил подачи сигнала перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом, остановкой | 12.14 ч.1 8.1 | Предупреждение или 500 | ||||||||||
51 | Невыполнение требований ПДД – перед поворотом или разворотом заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части | 12.14 ч.1 8.5 | Предупреждение или 500 | ||||||||||
52 | Разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 12.11 | 12.14 ч.2 8.11, 8.12 | 500 | ||||||||||
53 | Невыполнение требований ПДД уступить дорогу ТС, пользующемуся преимущественным правом движения, за исключением случаев предусмотренных частью 2 статьи 12.13 и статьей 12.17 | 12.14 ч.3 8.3, 8.4 | Предупреждение или 500 | ||||||||||
54 | Нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам, пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней | 12.15 ч.1 Гл. 9. 11,2.7 | 1500 | ||||||||||
55 | Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам или тротуарам в нарушении ПДД | 12.15 ч.2 9.9 | 2000 | ||||||||||
56 | Выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, при объезде препятствия либо на трамвайные пути встречного направления при объезде препятствия | 12.15 ч.3 8.6, 9.6 | 1000 | 1500 | |||||||||
57 | Выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления, за исключением случаев, предусмотренных ч.3 ст. 12.15 | 12.15 ч.4 8.6, 9.2, 9.3 | Штраф в размере 5000 руб. или лишение права управления ТС на срок от 4 до 6 месяцев | ||||||||||
58 | Повторное* совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 настоящей статьи | 12.15 ч.5 8.6, 9.2, 9.3 | Лишение права управления ТС на срок 1 год, а в случае фиксации работающими в автоматическом режиме спец. тех. средств. – штраф 5000 | ||||||||||
59 | Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, разметкой проезжей части дороги, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2-5, настоящей статьи и другими статьями главы 12 КоАП | 12.16 ч.1 1.3 | Предупреждение или 500 | ||||||||||
60 | Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги | 12.16 ч.2 1.3 | 1000 | 1500 | |||||||||
61 | Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением | 12.16 ч.3 1.3 | 5000 Или лишение прав на 4 – 6 месяцев управления ТС | ||||||||||
62 | Повторное* совершение административного нарушения, предусмотренного ч.31 настоящей статьи | 12.16 ч.3.1 1.3 | Лишение права управления ТС на срок 1 год, а в случае фиксации работающими в автоматическом режиме спец. тех. средств. – штраф 5000 | ||||||||||
63 | Несоблюдение требований, предписанными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств, за исключением случая, предусмотренного частью 5 настоящей статьи | 12.16 ч.4 1.3 | 1500 Автомобиль задерживается и перемещается на штрафстоянку, если невозможно на месте устранить причину задержания | ||||||||||
64 | Для Москвы и Санкт-Петербурга Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств | 12.16 ч.5 1.3 | 3000 Автомобиль задерживается и перемещается на штрафстоянку, если невозможно на месте устранить причину задержания | ||||||||||
65 | Не предоставление преимущества в движении маршрутным ТС, а равно ТС с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом | 12.17 ч.1 18.3, 3.2 | Предупреждение или штраф 500 | ||||||||||
66 | Движение транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств или остановка на указанной полосе в нарушение ПДД, за исключением случая, предусмотренного частью 12 настоящей статьи | 12.17 ч 11 18.2 | 1500 | ||||||||||
67 | Для Москвы и Санкт-Петербурга Движение транспортных средств по полосе для маршрутных ТС или остановка на указанной полосе в нарушение ПДД | 12.17 ч.12 18.2 | 3000 | ||||||||||
68 | Не предоставление преимущества в движении ТС со спец. окраской и с одновременно включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом | 12.17 ч.2 3.2 | 500 или лишение прав на 1 – 3 месяца | ||||||||||
69 | Невыполнение ПДД уступить дорогу пешеходам, велосипедистам и др. (за исключением водителей ТС) пользующимся преимуществом в движении | 12.18 Гл.13, 14, 17 | 1500 | ||||||||||
70 | Нарушение правил остановки, стоянки (за искл. случаев предусмотренных ч.1 ст.12.10, ч. 2-6 настоящей статьи) | 12.19 ч.1 12.4, 12.5 | Предупреждение или 500 | ||||||||||
71 | Стоянка, остановка в местах предназначенных для стоянки ТС инвалидов | 12.19 ч.2 1.3 | От 3000 до 5000 | ||||||||||
72 | Остановка или стоянка ТС на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним, за исключением вынужденной остановки и случая, предусмотренного частью 6 настоящей статьи, либо нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре, за исключением случая, предусмотренного ч.6 настоящей статьи. | 12.19 ч.3 12.4, 12.5 | 1000 Автомобиль задерживается и перемещается на штрафстоянку, если невозможно на месте устранить причину задержания | ||||||||||
73 | Остановка или стоянка транспортных средств в местах остановки маршрутных ТС или ближе 15 метров от мест остановки маршрутных ТС, за исключением остановки для посадки или высадки пассажиров, вынужденной остановки и случаев, предусмотренных ч.4 и 6 настоящей статьи | 12.19 ч.31 12.4, 12.5 | 1000 Автомобиль задерживается и перемещается на штрафстоянку, если невозможно на месте устранить причину задержания | ||||||||||
74 | Остановка или стоянка ТС на трамвайных путях либо остановка или стоянка ТС далее первого ряда от края проезжей части, за исключением вынужденной остановки и случаев, предусмотренных частями 4 и 6 настоящей статьи | 12.19 ч.32 12.4, 12.5 | 1500 Автомобиль задерживается и перемещается на штрафстоянку, если невозможно на месте устранить причину задержания | ||||||||||
75 | Нарушение правил остановки или стоянки на проезжей части, повлекшее за собой создание препятствий для движения других ТС, а равно остановка или стоянка в туннеле за исключением случаев, предусмотренных частью 6 статьи 12.19 | 12.19 ч.4 12.4, 12.5 | 2000 Автомобиль задерживается и перемещается на штрафстоянку, если невозможно на месте устранить причину задержания | ||||||||||
76 | Для Москвы и Санкт-Петербурга Нарушение правил остановки, стоянки, предусмотренных ч.1 настоящей статьи (за искл. Случаев предусмотренных ч.1 ст.12.10 и ч. 2-6 настоящей статьи) | 12.19 ч.5 12.4, 12.5 | 2500 | ||||||||||
77 | Для Москвы и Санкт-Петербурга Нарушения, предусмотренные частями 3-4 настоящей статьи | 12.19 ч.6 12.4, 12.5 | 3000 Автомобиль задерживается и перемещается на штрафстоянку, если невозможно на месте устранить причину задержания | ||||||||||
78 | Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки | 12.20 Гл. 7,19, 2.5 | Предупреждение или 500 | ||||||||||
79 | Нарушение правил перевозки грузов, а равно правил буксировки | 12.21 ч.1 Гл. 20, 23 | Предупреждение или 500 | ||||||||||
80 | Нарушение правил перевозки опасных, крупногабаритных, тяжеловесных грузов без специального разрешения и специального пропуска, отклонение от указанного маршрута: | 12.211 ч.1 23.5 15 ОП | Автомобиль задерживается и перемещается на штрафстоянку, если невозможно на месте устранить причину задержания либо блокируется при помощи специальных устройств | ||||||||||
На водителя | 2000 – 2500 Или лишение прав на 4 – 6 месяцев | ||||||||||||
На должностных лиц, ответственных за перевозку | 15000 | 20000 | |||||||||||
На юридических лиц | 400000 | 500000 | |||||||||||
81 | Перевозка крупногабаритных грузов с превышением габаритов, указанных в разрешении, более чем на 10 см. | 12.211 ч.2 23.5 15 ОП | Автомобиль задерживается и перемещается на штрафстоянку, если невозможно на месте устранить причину задержания либо блокируется при помощи специальных устройств | ||||||||||
На водителя | 1500 – 2000 Или лишение прав на 2- 4 месяцев | ||||||||||||
На должностных лиц, ответственных за перевозку | 10000 | 15000 | |||||||||||
На юридических лиц | 250000 | 400000 | |||||||||||
82 | Нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов за исключением предусмотренных ч.1-3 ст. 12.211 | 12.211 ч.4 23.5 15 ОП |
| ||||||||||
На водителя | 1000 | 1500 | |||||||||||
На должностных лиц , ответственных за перевозку | 5000 | 10000 | |||||||||||
На юридических лиц | 150000 | 250000 | |||||||||||
83 | Перевозка опасных грузов водителем, не имеющим соответствующих свидетельств о подготовке и без соответствующих документов, либо нарушение условий перевозки опасного груза: | 12.212 ч.1 23.5 15 ОП | Автомобиль задерживается и перемещается на штрафстоянку, если невозможно на месте устранить причину задержания либо блокируется при помощи специальных устройств | ||||||||||
На водителя | 2000 2500 Или лишение прав на 4 – 6 месяцев | ||||||||||||
На должностных лиц | 15000 | 20000 | |||||||||||
На юридических лиц | 400000 | 500000 | |||||||||||
84 | Нарушение правил перевозки опасных грузов за исключением случаев ч.1 ст.12.212 | 12.212 ч.2 23.5 15 ОП |
| ||||||||||
На водителя | 1000 | 1500 | |||||||||||
На должностных лиц, ответственных за перевозку | 5000 | 10000 | |||||||||||
На юридических лиц | 150000 | 250000 |
85 | Нарушение правил учебной езды водителем, обучающим вождению ТС | 12.22 Гл. 21 | Предупреждение или 500 | ||
86 | Нарушение правил перевозки людей (за исключением случаев ч.2 и 3 ст.12.23) | 12.23 ч.1 Гл.22 | 500 | ||
87 | Перевозка людей вне кабины автомобиля (за исключением случаев разрешенных ПДД), тракторов, др. самоходных машин, на грузовом прицепе, в прицепе-даче, в кузове грузового мотоцикла или вне предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для сидения | 12.23 ч.2 22.8 | 1000 | ||
88 | Нарушение требований к перевозке детей, установленных ПДД | 12.23 ч.3 22.9 | 3000 | ||
89 | Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего | 12.24 ч.1 ПДД | От 2500 до 5000 или лишение прав на 12 – 18 месяцев | ||
90 | Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшие причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего | 12.24 ч.2 ПДД | От 10000 до 25000 или лишение прав на 18 – 24 мес. | ||
91 | Не предоставление ТС сотрудникам полиции или иным лицам в случаях, предусмотренных законодательством | 12.25 ч.1 2.3.3 | 500 | ||
92 | Не остановка по требованию сотрудника полиции | 12.25 ч.2 6.11 | 500 | 800 | |
93 | Невыполнение водителем ТС законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения | 12.26. ч.1 2.3.2 | 30000 с лишением права управления ТС на срок 16 – 24 месяца Автомобиль задерживается и перемещается на штрафстоянку, если невозможно на месте устранить причину задержания | ||
94 | Невыполнение водителем ТС, не имеющим права управления ТС, либо лишенным прав управления ТС, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении мед. освидетельствования на состояние опьянения | 12.26. ч.2 2.3.2 | Влечет административный арест от 10 до 15 суток или наложение штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии с настоящим кодексом не может применяться административный арест в размере 30000 руб. Автомобиль задерживается и перемещается на штрафстоянку, если невозможно на месте устранить причину задержания | ||
95 | Невыполнение обязанностей, предусмотренных ПДД, водителем в связи с ДТП, участником которого он является (за исключением случаев предусмотренных ст. 12.27 ч.2) | 12.27 ч.1 2.5 | 1000 | ||
96 | Оставление водителем места ДТП, участником которого он является | 12.27 ч.2 2.5 | Лишение прав на 12 – 16 месяцев или арест на срок до 15 суток | ||
97 | Принятие водителем после ДТП или остановки автомобиля сотрудником ГИБДД алкогольных напитков, наркотических или психотропных веществ | 12.27 ч.3 2.7 | 30000 руб. с лишением права управления ТС на срок 18 – 24 месяца. Автомобиль задерживается и перемещается на штрафстоянку, если невозможно на месте устранить причину задержания | ||
98 | Нарушение, за исключением случая, предусмотренного ч.2 настоящей статьи, правил движения ТС в жилых зонах | 12.28 ч.1 Гл.17 | 1500 | ||
99 | Для Москвы и Санкт-Петербурга Нарушение правил движения ТС в жилых зонах | 12.28 ч.2 Гл.17 | 3000 | ||
100 | Нарушение ПДД пешеходом или пассажиром ТС, участвующим в процессе дорожного движения | 12.29 ч.1 Гл.4.5 | Предупреждение или 500 | ||
101 | Нарушение ПДД водителем мопеда, велосипедистом, возчиком (за искл. Лиц указанных в части 1, водителя механического ТС) | 12.29 ч.2 Гл.24 | 800 | ||
102 | Нарушение ПДД лицами, указанными в ч.2 настоящей статьи в состоянии алкогольного опьянения | 12.29 ч.3 2.7 | 1000 | 1500 | |
103 | Нарушение ПДД пешеходом, пассажиром ТС или иным участником движения (за исключением водителя ТС), повлекшие создание помех в движении ТС | 12.30 ч. 1 Гл. 4.5 | 1000 | ||
104 | Нарушение ПДД пешеходом, пассажиром ТС, или иным участником движения, повлекшее по неосторожности причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего | 12.30 ч.2 ПДД | 1000 | 1500 | |
105 | Выпуск на линию не зарегистрированного или не прошедшего техосмотр ТС (на должностных лиц, ответственных за тех. состояние и эксплуатацию ТС) | 12.31 ч.1 12 ОП | 500 | ||
106 | Выпуск на линию ТС с неисправностями, с которыми запрещена эксплуатация или незаконно переоборудованного ТС | 12.31 ч.2 11 ОП | 500 | 1000 | |
107 | Выпуск на линию ТС с заведомо подложными номерами, с установленными на его передней части световыми приборами или световозвращающими элементами красного цвета (на должностных лиц, ответственных за состояние и эксплуатацию ТС) | 12.31 ч.2 11 ОП | 15000 | 20000 | |
108 | Выпуск на линию ТС с установленными на нем без разрешения устройствами для подачи спец. сигналов (за исключением охранной сигнализации) либо с незаконно нанесенными спец. цветографическими схемами автомобилей спец.служб | 12.31 ч.4 11 ОП | 20000 | ||
109 | Допуск к управлению ТС водителя, в состоянии алкогольного опьянения или не имеющего права управления ТС (на должностных лиц, ответственных за тех. состояние и эксплуатацию ТС) | 12.32 | 20000 | ||
110 | Повреждение дорог, ж.д переездов или других дорожных сооружений, средств регулирования дорожного движения, умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия | 12.33 1.5 |
| ||
На граждан | 5000 | ||||
На должностных лиц | 25000 | ||||
На юридических лиц | 300000 | ||||
111 | Не соблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, ж/д переездов или других дорожных сооружений либо неприятия мер по своевременному устранению помех в дорожном движении, запрещению или ограничению дорожного движения на отдельных участках дорог, если пользование такими участками угрожает безопасности дорожного движения | 12.34 13.14 ОП |
| ||
На должностных лиц | 2000 | 3000 | |||
На юридических лиц | 300000 | ||||
112 | Применение к владельцам и водителям ТС не предусмотренных ФЗ мер, направленных на ограничение прав на управление, пользование ТС либо эксплуатацию | 12.35 Приказ №185 |
| ||
На граждан | 2000 | ||||
На должностных лиц | 20000 | ||||
113 | Использование водителем во время движения телефона не оборудованного устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук | 12.361 2.7 | 1500 | ||
114 | Управление в период, не предусмотренный страховым полисом, а равно управление не вписанным в полис водителем | 12.37 ч.1 2.1.1 | 500 Запрещение эксплуатации ТС со снятием номерных знаков* | ||
115 | Неисполнение владельцем ТС установленных обязанностей по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление ТС, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует | 12.37 2.1.1 | 800 Запрещение эксплуатации ТС со снятием номерных знаков*
| ||
116 | Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим кодексом (30 суток) | 20.25 КоАП | Штраф в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее 1000 руб. либо арест на срок до 15 суток |
----------
цвет фона |
-возможно лишение прав или арест
*Что такое повторное нарушение? Лицо, которому назначено административное наказание за АП, считается подвергнутым данному наказанию в течение 1 года со дня окончания исполнения наказания.
Аресту не подлежат: беременные женщины, женщины, имеющие детей в возрасте до 14 лет, лица, не достигшие возраста 18 лет, инвалиды 1 и II групп, военнослужащие, граждане, призванные на военные сборы, а также имеющие специальные звания сотрудников органов внутренних дел, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы, органов контроля за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органов.