Каталог подшипников автобуса ПАЗ
В таблице представлены типы подшипников, их каталожные номера и место установки в автомобиле.
Двигатель
| Тип подшипника | Каталожный номер | Место установки | Количество |
|---|---|---|---|
| Игольчатый с одним наружным штампованным кольцом | 942/8 | Карбюратор | 1 |
| Шариковый радиальный | 20703К или 20703А1 | Водяной насос | 1 |
| Шариковый радиальный | 20803КУ или 20803АК1У | Водяной насос | 1 |
| Шариковый радиальный | 20703К или 20703А1 | Натяжной ролик | 1 |
| Шариковый радиальный однорядный | 203 или 203А | Натяжной ролик | 1 |
| Шариковый радиальный | 206 | Промежуточный вал вентилятора | 2 |
| Роликовый конический | 60206 | Вал вентилятора | 2 |
Трансмиссия
| Тип подшипника | Каталожный номер | Место установки | Количество |
|---|---|---|---|
| Шариковый упорный | 588911 | Муфта включения сцепления | 1 |
| Ролик игольчатый | 6870-81 | Оттяжной рычаг сцепления | 114 |
| Шариковый радиальный | 80203АС9 | Первичный вал КПП (передний) | 1 |
| Шариковый радиальный | 50209А2 | Первичный вал КПП (задний) | 1 |
| Шариковый радиальный однорядный | 50307А1 | Вторичный вал КПП (задний) | 1 |
| Шариковый радиальный однорядный | 50307А1 | Блок шестерен промежуточного вала КПП (задний) | 1 |
| Роликовый радиальный | 60-42207КМ | Промежуточный вал КПП | 1 |
| Роликовый радиальный без колец | 864904 | Промежуточная шестерня заднего хода | 2 |
| Ролик | 52-1701182-Б (7x17) | Передняя опора вторичного вала КПП | 14 |
| Роликовый игольчатый | 804805К2 | Шарниры карданного вала | 12 |
| Шариковый радиальный однорядный | 114 | Опора промежуточного карданного вала | 1 |
| Роликовый радиальный | 102307М | Ведущая шестерня подшипников направляющего конца | 1 |
Задний мост (КААЗ)
| Тип подшипника | Каталожный номер | Место установки | Количество |
|---|---|---|---|
| Роликовый радиально-упорный однорядный конический | 27709У4Ш2 | Ведущей шестерни заднего моста (задний) | 1 |
| Роликовый радиально-упорный однорядный конический | 27308АК-У | Ведущей шестерни заднего моста (передний) | 1 |
| Роликовый радиально-упорный однорядный конический | У-807813А | Дифференциал заднего моста | 2 |
| Роликовый радиальный | 20-102605М | Ведущая шестерня заднего моста (переднего конца) | 1 |
Задний мост (РАА)
| Тип подшипника | Каталожный номер | Место установки | Количество |
|---|---|---|---|
| Роликовый конический | У-27911А | Ведущей шестерни заднего моста (передний) | 2 |
| Роликовый конический | 7516А | Дифференциал заднего моста | 2 |
| Роликовый цилиндрический | 102307М | Ведущая шестерня заднего моста (переднего конца) | 1 |
Ходовая часть
Ступицы задних колес
| Производитель | Тип подшипника | Каталожный номер | Место установки | Количество |
|---|---|---|---|---|
| РАА | Роликовый конический | 7815КА | Ступица заднего колеса (наружный) | 2 |
| РАА | Роликовый конический | 7517А | Ступица заднего колеса (внутренний) | 2 |
| КААЗ | Роликовый конический | У-807813-А | Ступица заднего колеса (наружный) | 2 |
| КААЗ | Роликовый конический | 6-7515А | Ступица заднего колеса (внутренний) | 2 |
Ступицы передних колес
| Производитель | Тип подшипника | Каталожный номер | Место установки | Количество |
|---|---|---|---|---|
| РАА | Роликовый конический | 7613А1 или 7613А | Ступица переднего колеса (внутренний) | 2 |
| РАА | Роликовый конический | 7610А1 или 7610А | Ступица переднего колеса (наружный) | 2 |
| КААЗ | Роликовый конический | 7611А | Ступица переднего колеса (внутренний) | 2 |
| КААЗ | Роликовый конический | 7608К | Ступица переднего колеса (наружный) | 2 |
Поворотный кулак передней оси
| Производитель | Тип подшипника | Каталожный номер | Количество |
|---|---|---|---|
| РАА | Роликовый упорный | 4331-3001090 | 2 |
| КААЗ | Роликовый упорный | 29908К | 2 |
Рулевое управление
| Тип подшипника | Каталожный номер | Место установки | Количество |
|---|---|---|---|
| Роликовый | 6-ИК8-45х55х16 | Вала сошки рулевого механизма | 2 |
| Роликовый конический | 263706Е | Вала рулевого механизма | 2 |
| Шариковый радиально-упорный | 836906 | Колонка рулевого управления | 2 |
| Роликовый игольчатый | 704902К6УС10 | Карданный шарнир рулевой колонки | 4 |
| Игольчатый | 154901Е | Вал насоса гидроусилителя | 1 |
| Шариковый радиальный | 1180304С9 | Вал насоса гидроусилителя | 1 |
| Шарнирный | ШСЗО | Силовой цилиндр гидроусилителя руля | 1 |
Тормозная система
| Тип подшипника | Каталожный номер | Место установки | Количество |
|---|---|---|---|
| Шариковый радиальный | 207 | Вал компрессора | 2 |
Электрооборудование
| Тип подшипника | Каталожный номер | Место установки | Количество |
|---|---|---|---|
| Шариковый радиальный | В6-180502К1С9 | Задний вала ротора генератора | 1 |
| Шариковый радиальный | В6-180603АС9 | Передний вала ротора генератора | 1 |
Кузов
| Тип подшипника | Каталожный номер | Место установки | Количество |
|---|---|---|---|
| Шариковый | 80200 | Пассажирская дверь | 2 |