PAZ 客車軸承目錄
下表列出了軸承類型、目錄編號以及在車輛中的安裝位置。
引擎
| 軸承類型 | 目錄編號 | 安裝位置 | 數量 |
|---|---|---|---|
| 帶單沖壓外圈的滾針軸承 | 942/8 | 化油器 | 1 |
| 徑向球軸承 | 20703K 或 20703A1 | 水冷式水泵 | 1 |
| 徑向球軸承 | 20803KU 或 20803AK1U | 水泵 | 1 |
| 徑向球軸承 | 20703K 或 20703A1 | 張緊輥 | 1 |
| 單列徑向球軸承 | 203 或 203A | 張緊輥 | 1 |
| 徑向球軸承 | 206 | 中間風扇軸 | 2 |
| 圓錐滾子軸承 | 60206 | 風扇軸 | 2 |
變速箱
| 軸承類型 | 目錄編號 | 安裝位置 | 數量 |
|---|---|---|---|
| 推力球軸承 | 588911 | 離合器 | 1 |
| 滾針軸承 | 6870-81 | 離合器分離軸承槓桿 | 114 |
| 徑向球軸承 | 80203AC9 | 變速箱輸入軸(前) | 1 |
| 徑向球軸承 | 50209A2 | 變速箱輸入軸(後) | 1 |
| 單列徑向球軸承 | 50307A1 | 變速箱輸出軸(後) | 1 |
| 單列徑向球軸承 | 50307A1 | 變速箱中間軸齒輪組(後部) | 1 |
| 徑向滾子軸承 | 60-42207KM | 變速箱中間軸 | 1 |
| 無環徑向滾子軸承 | 864904 | 倒檔中間齒輪 | 2 |
| 滾輪 | 52-1701182-B (7x17) | 變速箱副軸前支架 | 14 |
| 滾針軸承 | 804805K2 | 傳動軸接頭 | 12 |
| 單列徑向球軸承 | 114 | 中間傳動軸支撐 | 1 |
| 徑向滾子軸承 | 102307M | 導向端軸承驅動小齒輪 | 1 |
後軸 (KAAZ)
| 軸承類型 | 目錄編號 | 安裝位置 | 數量 |
|---|---|---|---|
| 單列徑向推力滾子軸承 | 27709У4Ш2 | 後軸驅動小齒輪(後) | 1 |
| 單列徑向推力滾子軸承 | 27308АК-У | 後軸驅動小齒輪(前) | 1 |
| 單列徑向推力滾子軸承 | У-807813А | 後軸差速器 | 2 |
| 徑向滾子軸承 | 20-102605M | 後橋小齒輪(前) | 1 |
後軸 (RAA)
| 軸承類型 | 目錄編號 | 安裝位置 | 數量 |
|---|---|---|---|
| 圓錐滾子軸承 | U-27911A | 後橋小齒輪(前) | 2 |
| 滾子軸承 | 7516A | 後軸差速器 | 2 |
| 圓柱滾子軸承 | 102307M | 後橋小齒輪(前) | 1 |
底盤
後輪輪轂
| 製造商 | 軸承類型 | 目錄編號 | 安裝位置 | 數量 |
|---|---|---|---|---|
| PAA | 滾子軸承 | 7815KA | 後輪輪轂(外側) | 2 |
| PAA | 圓錐滾子軸承 | 7517A | 後輪輪轂(內側) | 2 |
| KAAZ | 圓錐滾子軸承 | У-807813-А | 後輪輪轂(外側) | 2 |
| KAAZ | 圓錐滾子軸承 | 6-7515А | 後輪輪轂(內側) | 2 |
前輪輪轂
| 製造商 | 軸承類型 | 目錄編號 | 安裝位置 | 數量 |
|---|---|---|---|---|
| RAA | 圓錐滾子軸承 | 7613А1 或 7613А | 前輪輪轂(內側) | 2 |
| RAA | 圓錐滾子軸承 | 7610А1 或 7610А | 前輪輪轂(外側) | 2 |
| KAAZ | 滾子軸承 | 7611A | 前輪輪轂(內側) | 2 |
| KAAZ | 圓錐滾子軸承 | 7608K | 前輪輪轂(外側) | 2 |
前軸轉向節
| 製造商 | 軸承類型 | 目錄編號 | 數量 |
|---|---|---|---|
| RAA | 推力滾子軸承 | 4331-3001090 | 2 |
| KAAZ | 推力滾子軸承 | 29908K | 2 |
轉向
| 軸承類型 | 目錄編號 | 安裝位置 | 數量 |
|---|---|---|---|
| 滾子軸承 | 6-IK8-45x55x16 | 轉向節軸 | 2 |
| 圓錐滾子軸承 | 263706E | 轉向軸 | 2 |
| 角接觸球軸承 | 836906 | 轉向柱 | 2 |
| 滾針軸承 | 704902K6US10 | 轉向柱萬向節 | 4 |
| 滾針軸承 | 154901E | 動力轉向泵軸 | 1 |
| 徑向球軸承 | 1180304С9 | 動力轉向泵軸 | 1 |
| 接頭 | ШСЗО | 動力轉向油缸 | 1 |
煞車系統
| 軸承類型 | 目錄編號 | 安裝位置 | 數量 |
|---|---|---|---|
| 徑向球軸承 | 207 | 壓縮機軸 | 2 |
電氣設備
| 軸承類型 | 目錄編號 | 安裝位置 | 數量 |
|---|---|---|---|
| 徑向球軸承 | B6-180502K1S9 | 發電機轉子軸後部 | 1 |
| 徑向球軸承 | B6-180603AC9 | 發電機轉子軸前部 | 1 |
車身
| 軸承類型 | 目錄編號 | 安裝位置 | 數量 |
|---|---|---|---|
| 球軸承 | 80200 | 乘客側車門 | 2 |