Каталог падшыпнікаў аўтобуса ПАЗ
У табліцы прадстаўлены тыпы падшыпнікаў, іх каталожныя нумары і месца ўстаноўкі ў аўтамабілі.
Рухавік
| Тып падшыпніка | Каталожны нумар | Месца ўстаноўкі | Колькасць |
|---|---|---|---|
| Ігольчасты з адным вонкавым штампаваным кольцам | 942/8 | Карбюратар | 1 |
| Шарыкавы радыяльны | 20703К або 20703А1 | Вадзяная помпа | 1 |
| Шарыкавы радыяльны | 20803КУ або 20803АК1У | Вадзяная помпа | 1 |
| Шарыкавы радыяльны | 20703К або 20703А1 | Нацяжны ролік | 1 |
| Шарыкавы радыяльны аднарадны | 203 ці 203А | Нацяжны ролік | 1 |
| Шарыкавы радыяльны | 206 | Прамежкавы вал вентылятара | 2 |
| Ролікавы канічны | 60206 | Вал вентылятара | 2 |
Трансмісія
| Тып падшыпніка | Каталожны нумар | Месца ўстаноўкі | Колькасць |
|---|---|---|---|
| Шарыкавы ўпарты | 588911 | Муфта ўключэння счаплення | 1 |
| Ролік ігольчасты | 6870-81 | Адцяжны рычаг счаплення | 114 |
| Шарыкавы радыяльны | 80203АС9 | Першасны вал КПП (пярэдні) | 1 |
| Шарыкавы радыяльны | 50209А2 | Першасны вал КПП (задні) | 1 |
| Шарыкавы радыяльны аднарадны | 50307А1 | Другасны вал КПП (задні) | 1 |
| Шарыкавы радыяльны аднарадны | 50307А1 | Блок шасцерняў прамежкавага вала КПП (задні) | 1 |
| Ролікавы радыяльны | 60-42207КМ | Прамежкавы вал КПП | 1 |
| Ролікавы радыяльны без кольцаў | 864904 | Прамежкавая шасцярня задняга ходу | 2 |
| Ролік | 52-1701182-Б (7x17) | Пярэдняя апора другаснага вала КПП | 14 |
| Ролікавы ігольчасты | 804805К2 | Шарніры карданнага вала | 12 |
| Шарыкавы радыяльны аднарадны | 114 | Апора прамежкавага карданнага вала | 1 |
| Ролікавы радыяльны | 102307М | Вядучая шасцярня падшыпнікаў накіроўвальнага канца | 1 |
Задні мост (КААЗ)
| Тып падшыпніка | Каталожны нумар | Месца ўстаноўкі | Колькасць |
|---|---|---|---|
| Ролікавы радыяльна-ўпарты аднарадны канічны | 27709У4Ш2 | Вядучай шасцярні задняга маста (задні) | 1 |
| Ролікавы радыяльна-ўпарты аднарадны канічны | 27308АК-У | Вядучай шасцярні задняга маста (пярэдні) | 1 |
| Ролікавы радыяльна-ўпарты аднарадны канічны | У-807813А | Дыферэнцыял задняга моста | 2 |
| Ролікавы радыяльны | 20-102605М | Вядучая шасцярня задняга маста (пярэдняга канца) | 1 |
Задні мост (РАА)
| Тып падшыпніка | Каталожны нумар | Месца ўстаноўкі | Колькасць |
|---|---|---|---|
| Ролікавы канічны | У-27911А | Вядучай шасцярні задняга маста (пярэдні) | 2 |
| Ролікавы канічны | 7516А | Дыферэнцыял задняга моста | 2 |
| Ролікавы цыліндрычны | 102307М | Вядучая шасцярня задняга маста (пярэдняга канца) | 1 |
Хадавая частка
Ступіцы задніх колаў
| Вытворца | Тып падшыпніка | Каталожны нумар | Месца ўстаноўкі | Колькасць |
|---|---|---|---|---|
| РАА | Ролікавы канічны | 7815КА | Ступіца задняга кола (вонкавы) | 2 |
| РАА | Ролікавы канічны | 7517А | Ступіца задняга кола (унутраны) | 2 |
| КААЗ | Ролікавы канічны | У-807813-А | Ступіца задняга кола (вонкавы) | 2 |
| КААЗ | Ролікавы канічны | 6-7515А | Ступіца задняга кола (унутраны) | 2 |
Ступіцы пярэдніх колаў
| Вытворца | Тып падшыпніка | Каталожны нумар | Месца ўстаноўкі | Колькасць |
|---|---|---|---|---|
| РАА | Ролікавы канічны | 7613А1 або 7613А | Ступіца пярэдняга кола (унутраны) | 2 |
| РАА | Ролікавы канічны | 7610А1 або 7610А | Ступіца пярэдняга кола (вонкавы) | 2 |
| КААЗ | Ролікавы канічны | 7611А | Ступіца пярэдняга кола (унутраны) | 2 |
| КААЗ | Ролікавы канічны | 7608К | Ступіца пярэдняга кола (вонкавы) | 2 |
Паваротны кулак пярэдняй восі
| Вытворца | Тып падшыпніка | Каталожны нумар | Колькасць |
|---|---|---|---|
| РАА | Ролікавы ўпарты | 4331-3001090 | 2 |
| КААЗ | Ролікавы ўпарты | 29908К | 2 |
Рулявое кіраванне
| Тып падшыпніка | Каталожны нумар | Месца ўстаноўкі | Колькасць |
|---|---|---|---|
| Ролікавы | 6-ВК8-45х55х16 | Валы сошкі рулявога механізму | 2 |
| Ролікавы канічны | 263706Е | Вал рулявога механізму | 2 |
| Шарыкавы радыяльна-ўпарты | 836906 | Калонка рулявога кіравання | 2 |
| Ролікавы ігольчасты | 704902К6УС10 | Карданны шарнір рулявой калонкі | 4 |
| Ігольчасты | 154901Е | Вал помпы гідраўзмацняльніка | 1 |
| Шарыкавы радыяльны | 1180304С9 | Вал помпы гідраўзмацняльніка | 1 |
| Шарнірны | ШСЗА | Сілавы цыліндр гідраўзмацняльніка руля | 1 |
Тармазная сістэма
| Тып падшыпніка | Каталожны нумар | Месца ўстаноўкі | Колькасць |
|---|---|---|---|
| Шарыкавы радыяльны | 207 | Вал кампрэсара | 2 |
Электраабсталяванне
| Тып падшыпніка | Каталожны нумар | Месца ўстаноўкі | Колькасць |
|---|---|---|---|
| Шарыкавы радыяльны | В6-180502К1С9 | Задні вала ротара генератара | 1 |
| Шарыкавы радыяльны | В6-180603АС9 | Пярэдні вала ротара генератара | 1 |
Кузаў
| Тып падшыпніка | Каталожны нумар | Месца ўстаноўкі | Колькасць |
|---|---|---|---|
| Шарыкавы | 80200 | Пасажырскія дзверы | 2 |