Catalogue des roulements pour autobus PAZ
Le tableau présente les types de roulements, leurs références et leurs emplacements de montage dans le véhicule.
Moteur
| Type de roulement | Référence | Emplacement de montage | Quantité |
|---|---|---|---|
| Roulement à aiguilles avec bague extérieure estampée simple | 942/8 | Carburateur | 1 |
| Roulement à billes radial | 20703K ou 20703A1 | Pompe à eau | 1 |
| Roulement à billes radial | 20803KU ou 20803AK1U | Pompe à eau | 1 |
| Roulement à billes radial | 20703K ou 20703A1 | Gabot tendeur | 1 |
| Roulement à billes radial à une rangée | 203 ou 203A | Gabot tendeur | 1 |
| Roulement à billes radial à une rangée | 203 ou 203A | Gabot tendeur | 1 |
| Roulement à billes radial | 206 | Arbre intermédiaire du ventilateur | 2 |
| Roulement à rouleaux coniques | 60206 | Arbre de ventilateur | 2 |
Transmission
| Type de roulement | Référence | Emplacement d'installation | Quantité |
|---|---|---|---|
| Butée à billes | 588911 | Embrayage | 1 |
| Roulement à aiguilles | 6870-81 | Levier de débrayage d'embrayage | 114 |
| Roulement à billes radial | 80203AC9 | Arbre d'entrée de boîte de vitesses (avant) | 1 |
| Roulement à billes radial | 50209A2 | Arbre d'entrée de boîte de vitesses (arrière) | 1 |
| Roulement à billes radial à une rangée | 50307A1 | Arbre de sortie de boîte de vitesses (arrière) | 1 |
| Roulement à billes radial à une rangée | 50307A1 | Bloc d'engrenages, arbre intermédiaire, boîte de vitesses (arrière) | 1 |
| Roulement radial | 60-42207KM | Arbre intermédiaire de boîte de vitesses | 1 |
| Roulement radial sans bagues | 864904 | Pignon intermédiaire de marche arrière | 2 |
| Roulement | 52-1701182-B (7x17) | Support avant, arbre secondaire, boîte de vitesses | 14 |
| Roulement à aiguilles | 804805K2 | Joints d'arbre d'hélice | 12 |
| Roulement à billes radial à une rangée | 114 | Support d'arbre d'hélice intermédiaire | 1 |
| Roulement à rouleaux radiaux | 102307M | Pignon d'entraînement des paliers de guidage | 1 |
Essieu arrière (KAAZ)
| Type de roulement | Référence | Emplacement d'installation | Quantité |
|---|---|---|---|
| Roulement à rouleaux coniques | 27709У4Ш2 | Pignon d'entraînement de l'essieu arrière (arrière) | 1 |
| Roulement à rouleaux coniques | 27308АК-У | Pignon d'entraînement de l'essieu arrière (avant) | 1 |
| Roulement à rouleaux coniques | У-807813А | Différentiel de l'essieu arrière | 2 |
| Roulement à rouleaux | 20-102605M | Pignon d'essieu arrière (avant) | 1 |
Essieu arrière (RAA)
| Type de roulement | Référence | Emplacement d'installation | Quantité |
|---|---|---|---|
| Roulement à rouleaux coniques | U-27911A | Pignon d'essieu arrière (avant) | 2 |
| Roulement à rouleaux | 7516A | Différentiel d'essieu arrière | 2 |
| Roulement à rouleaux cylindriques | 102307M | Pignon d'essieu arrière (avant) | 1 |
Châssis
Moyeux de roue arrière
| Fabricant | Type de roulement | Référence | Emplacement d'installation | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| PAA | Roulement à rouleaux | 7815KA | Moyeu de roue arrière (extérieur) | 2 |
| PAA | Roulement à rouleaux coniques | 7517А | Moyeu de roue arrière (intérieur) | 2 |
| KAAZ | Roulement à rouleaux coniques | U-807813-А | Moyeu de roue arrière (extérieur) | 2 |
| KAAZ | Roulement à rouleaux coniques | 6-7515А | Moyeu de roue arrière (intérieur) | 2 |
Moyeux de roue avant
| Fabricant | Type de roulement | Référence | Emplacement d'installation | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| PAA | Roulement à rouleaux coniques | 7613A1 ou 7613A | Moyeu de roue avant (intérieur) | 2 |
| PAA | Roulement à rouleaux coniques | 7610A1 ou 7610A | Moyeu de roue avant (extérieur) | 2 |
| KAAZ | Roulement à rouleaux | 7611A | Moyeu de roue avant (intérieur) | 2 |
| KAAZ | Roulement à rouleaux coniques | 7608K | Moyeu de roue avant (extérieur) | 2 |
Fusée de direction d'essieu avant
| Fabricant | Type de roulement | Référence | Quantité |
|---|---|---|---|
| PAAA | Butée à rouleaux | 4331-3001090 | 2 |
| KAAZ | Butée à rouleaux | 29908K | 2 |
Direction
| Type de roulement | Référence | Emplacement d'installation | Quantité |
|---|---|---|---|
| Roulement | 6-IK8-45x55x16 | Arbre de fusée de direction | 2 |
| Roulement conique | 263706E | Arbre de direction | 2 |
| Roulement à billes à contact oblique | 836906 | Colonne de direction | 2 |
| Roulement à aiguilles | 704902K6US10 | Joint universel de colonne de direction | 4 |
| Roulement à aiguilles | 154901E | Arbre de pompe de direction assistée | 1 |
| Roulement radial à billes | 1180304С9 | Arbre de pompe de direction assistée | 1 |
| Joint | Cylindre de direction assistée | 1 |
Système de freinage
| Type de roulement | Référence | Emplacement d'installation | Quantité |
|---|---|---|---|
| Roulement à billes radial | 207 | Arbre du compresseur | 2 |
Équipement électrique
| Type de roulement | Référence | Emplacement d'installation | Quantité |
|---|---|---|---|
| Roulement à billes radial | B6-180502K1S9 | Arrière de l'arbre du rotor du générateur | 1 |
| Roulement à billes radial | B6-180603AC9 | Avant de l'arbre du rotor du générateur | 1 |
Carrosserie
| Type de roulement | Référence | Emplacement d'installation | Quantité |
|---|---|---|---|
| Roulement à billes | 80200 | Porte passager | 2 |